2023年四川衛(wèi)視廣告價目表 | ||||
2023年1月1日起執(zhí)行 | ||||
廣告級別 | 播 出 時 間 | 5秒 | 15秒 | 備 注 |
特1 | 約19:35-19:37 | 28500 | 85500 | 劇片頭前插 |
特2 | 約20:18-20:21 | 32000 | 96000 | 劇片尾后插 |
特3 | 約20:31-20:34 | 33600 | 100800 | 劇/欄目片頭前插 |
特4 | 約21:15-21:18 | 33600 | 100800 | 劇/欄目片尾后插 |
特5 | 約21:23-21:55 | 26400 | 79200 | 欄目片頭/片尾插 |
特6 | 約22:34-22:58 | 18000 | 54000 | 欄目片頭/片尾插 |
特7 | 約23:30-23:34 | 20000 | 60000 | 欄目片頭/片尾插 |
特8 | 約23:40-00:26 | 11000 | 33000 | 欄目片頭/片尾插 |
特9 | 約00:26-01:10 | 13000 | 39000 | 欄目片頭/片尾插 |
B1 | 約17:59-18:00 | 15000 | 45000 | 新聞前 |
B特 | 約18:01-18:28 | 17000 | 51000 | 新聞插播 |
B2 | 約18:28-18:30 | 20000 | 60000 | 編 組 |
B3 | 約18:57-19:00 | 21000 | 63000 | |
A1 | 約19:31 | 25200 | 75600 | |
A2 | 約20:23 | 28350 | 85050 | |
A3 | 約21:20 | 28600 | 85800 | |
A4 | 約21:55 | 24150 | 72450 | |
A5 | 約22:27 | 21000 | 63000 | |
A6 | 約23:36 | 13000 | 39000 | |
C特1—C特6 | 約12:15-17:08 | 9800 | 29400 | 劇片頭前插 |
D特1—D特5 | 約08:01-11:13 | 9000 | 27000 | 劇片頭前插播 |
C1—C5 | 約13:06-17:01 | 9000 | 27000 | 編 組 |
D1—D5 | 約08:07-12:06 | 7000 | 21000 | |
E1—E10 | 約01:13-06:28 | 4700 | 14100 | |
注: 1、凡廣告超出以上長度檔次,按最近一檔價格與超出部分價格累加, 如: 10”廣告價格=5”廣告價格+5”廣告價格;20”廣告價格=5”廣告價格+15”廣告價格。 2、凡指定位置播正倒第一條增收20%,正倒第二條增收15%,正倒第三條增收10%。 指定位置播出位序只適用于表內(nèi)編組廣告及各種插播廣告,特殊廣告形式不列入位序排列。 3、因不可抗拒因素所造成的節(jié)目變動等,導致廣告播出提前或順延60分鐘以內(nèi),不予補播。 |
四川衛(wèi)視廣告|四川衛(wèi)視廣告費用|四川衛(wèi)視廣告報價|四川衛(wèi)視廣告價格相關服務:四川衛(wèi)視廣告|四川衛(wèi)視廣告費用|四川衛(wèi)視廣告報價|四川衛(wèi)視廣告價格廣告投放、四川衛(wèi)視廣告|四川衛(wèi)視廣告費用|四川衛(wèi)視廣告報價|四川衛(wèi)視廣告價格廣告報價、四川衛(wèi)視廣告|四川衛(wèi)視廣告費用|四川衛(wèi)視廣告報價|四川衛(wèi)視廣告價格廣告、四川衛(wèi)視廣告|四川衛(wèi)視廣告費用|四川衛(wèi)視廣告報價|四川衛(wèi)視廣告價格廣告費用、四川衛(wèi)視廣告|四川衛(wèi)視廣告費用|四川衛(wèi)視廣告報價|四川衛(wèi)視廣告價格廣告怎么做。
更多廣告投放資訊,請撥打全國24小時廣告投放服務電話:159-1864-9469
金視文化24年專注電視廣告,最資深媒介團隊,提供最專業(yè)的電視廣告投放服務,為您企業(yè)量身打造最佳廣告投放方案。